Dieser Beitrag enthält einen Vortrag über Europa
Top-Fünf-Ligen
Wer sind die besten Torjäger der besten Torjäger der besten Torjäger der besten Torjäger der besten Torjäger der besten Torjäger? Der Artikel kann ein wenig lang sein, aber ich hoffe, dass Sie durchlesen können und Ihr Wissen zu wachsen, und vor allem, ich hoffe, dass es hilfreich sein wird, um alle von Ihnen, können Ihre Probleme zu lösen, vergessen Sie nicht, die Website喔 zu sammeln.
Katalog zu diesem Artikel
Torschützenkönige unter den aktiven Spielern in den Big 5 Champions League UEFA Cup
Und die Meister und Torschützenkönige der fünf großen Ligen.
I. Torschützenkönige der fünf besten Ligen*** Champions League UEFA-Pokal*** unter den aktiven Spielern
In europäischen Wettbewerben (einschließlich der UEFA Champions League und der UEFA Europa League, ihrer Vorgänger und des Ehrenpokals)
Inzaghi (Juventus/AC Mailand) 68 Tore (105 Spiele) an erster Stelle
Raul (Real Madrid) 67 Tore (135 Spiele), gefolgt von
Schewtschenko (Dynamo Kiew/AC Mailand/Chelsea) 61 Tore (119 Spiele), Van Nistelrooy (Eindhoven/Man Utd/Real Madrid) 60 Tore (80 Spiele) liegen auf den Plätzen 3 und 4.
Champions League.
Raul (Real Madrid) 65 Tore (126 Spiele)
Fanny (Eindhoven/Man Utd/Real Madrid) 60 Tore (80 Spiele)
Shevchenko (Dynamo Kiew/AC Mailand/Chelsea) 56 Tore (107 Spiele)
Henry (Monaco)
(/Arsenal/Barcelona) 51 Tore (109 Spiele)
Inzaghi (Juventus/AC Mailand) 48 Tore (76 Spiele)
Serie A:
Totti (Roma) 184 Tore (426 Spiele)
Piero (Juventus) 168 Tore (400 Spiele)
Inzaghi 151 Tore (339 Spiele)
La Liga
Raul 226 Tore.
England Premier Soccer League
Henry ist mit 174 Toren der derzeit beste Torschütze der Premier League.
Owen, 146.
Robbie Keane 120 Tore
Bundesliga
Pizarro 123 Tore (263 Spiele)
Cross 117 Tore (268 Spiele)
Ligue 1 ist wirklich nicht sehr einfach zu finden, gerade im Ruhestand Pauletta sollte als mehr Tore gezählt werden ~ drei Saisons in Bordeaux Liga insgesamt 65 Tore, in Paris
Saint-Germain hat in fünf Spielzeiten insgesamt 76 Ligatore und in der Ligue 1 insgesamt 141 Tore erzielt.
Zweitens gibt es die Meister und Torschützenkönige der fünf großen Ligen der letzten Jahre.
Italien
Nachfolgend finden Sie eine Liste der vergangenen Serie-A-Meister mit den jeweiligen Ergebnissen und Informationen zu den Torschützen:
Saison Meisterschaftsspiel Gewonnen, Unentschieden, Verloren Tore Gegentore Punkte Torschützenkönig Tore erzielt
04-05 Juventus 26 8 4 67 27 40 86 C Lucarelli 24
03-04 AC Mailand 32 24 7 1 59:20 79 Schewtschenko (AC Mailand) 22 Tore
02-03 Juventus 34 21 9 4 64:29 72 Vieri (Inter Mailand) 24 Tore
01-02 Juventus 34 20 11 3 64:23 71 Trezeguet (Juventus) 24 Tore
00-01 Roma 34 22 9 3 68:33 75 Crespo (Lacchio) 26 Tore
99-00 Lazio 34 21 9 4 64:33 72 Schewtschenko (AC Mailand) 24 Tore
98-99 AC Mailand 34 20 10 4 59:34 70 Amoruso (Udinese) 22 Tore
97-98 Juventus 34 21 11 2 67:28 74 Bierhoff (Udinese) 27 Tore
96-97 Juventus 34 17 14 3 51:24 65 Inzaghi (Atalanta) 24 Tore
95-96 AC Mailand 34 21 10 3 60:24 73 Protti (Bari) 24 Tore
94-95 Juventus 34 23 4 7 59:32 73 Batistuta (Fiorentina) 26 Tore
93-94 AC Mailand 34 19 12 3 36:15 50 Signori (Lacchio) 23 Tore
92-93 AC Mailand 34 18 14 2 65:32 50 Signori (Lacchio) 26 Tore
91-92 AC Mailand 34 22 12 74:21 56 Van Basten (AC Mailand) 25 Tore
90-91 Sampdoria 34 20 11 3 57:24 51 Vialli (Sampdoria) 19 Tore
89-90 Napoli 34 21 9 4 57:31 51 Van Basten (AC Mailand) 19 Tore
88-89 Inter Mailand 34 26 6 2 67:19 58 Serena (Inter Mailand) 22 Tore
87-88 AC Mailand 30 17 11 2 43:14 45 Maradona (Napoli) 15 Tore
86-87 Napoli 30 15 12 3 41:21 52 Verdes (AC Mailand) 17 Tore
85-86 Juventus 30 18 9 3 43:17 45 Pruzzo (Roma) 19 Tore
84-85 Verona 30 15 13 2 42:19 43 Platini (Juventus) 18 Tore
83-84 Juventus 30 17 9 4 57:29 43 Platini (Juventus) 20 Tore
82-83 Roma 30 16 11 3 47:24 43 Platini (Juventus) 16 Tore
81-82 Juventus 30 19 8 3 48:14 46 Pruzzo (Roma) 15 Tore
80-81 Juventus 30 17 10 3 46:15 44 Pruzzo (Roma) 18 Tore
79-80 Inter Mailand 30 14 13 3 44:25 41 Bergat (Juventus) 16 Tore
78-79 AC Mailand 30 17 10 3 46:19 44 Giordano (Lazio) 19 Tore
77-78 Juventus 30 15 14 1 46:17 44 Paolo Rossi (Vicenza) 24 Tore
76-77 Juventus 30 23 5 2 50:20 51 Gnickiani (Torino) 21 Tore
75-76 Torino 30 18 9 3 49:22 45 Pulisi (Torino) 21 Tore
74-75 Juventus 30 18 7 5 49:19 43 Pulisi (Torino) 18 Tore
73-74 Lazio 30 18 7 5 45:23 43 Chinaglia (Lazio) 24 Tore
72-73 Juventus 30 18 9 3 45:22 45 Savoldi (Bologna) 17 Tore
71-72 Juventus 30 17 9 4 48:24 43 Boninsegna (Inter Mailand) 22 Tore
70-71 Inter Mailand 30 19 8 3 50:26 46 Boninseña (Inter Mailand) 24 Tore
69-70 Cagliari 30 17 11 2 42:11 45 Riva (Cagliari) 21 Tore
68-69 Fiorentina 30 16 13 1 38:18 45 Riva (Cagliari) 20 Tore
67-68 AC Mailand 30 18 10 2 53:24 46 Prati (AC Mailand) 15 Tore
66-67 Juventus 34 18 13 3 44:19 49 Riva (Cagliari) 18 Tore
65-66 Inter Mailand 34 20 10 4 70:28 50 Vinicchio (Vicenza) 25 Tore
64-65 Inter Mailand 34 22 10 2 68:29 54 Orlando und Mazzola 17 Tore
63-64 Bologna 34 22 10 2 54:18 54 Nelson (Bologna) 21 Tore
62-63 Inter Mailand 34 19 11 4 56:20 49 Nelson und Manfredini 19 Tore
61-62 AC Mailand 34 24 5 5 83:36 53 Milani und Altafeni 22 Tore
60-61 Juventus 34 22 5 7 80:42 49 Bryanti (Sampdoria) 27 Tore
59-60 Juventus 34 25 5 4 92:33 55 Chivori (Juventus) 27 Tore
58-59 AC Mailand 34 20 12 2 84:32 52 Angelino (Inter Mailand) 33 Tore
57-58 Juventus 34 23 5 6 77:44 51 Charles (Juventus) 28 Tore
56-57 AC Mailand 34 21 6 7 65:40 48 Costa (Roma) 22 Tore
55-56 Fiorentina 34 20 13 1 59:20 53 Pivatelli (Bologna) 29 Tore
54-55 AC Mailand 34 19 10 5 81:33 48 Nordahl (AC Mailand) 27 Tore
53-54 Inter Mailand 34 20 11 3 67:32 51 Nordahl (AC Mailand) 23 Tore
52-53 Inter Mailand 34 19 9 6 46:24 47 Nordahl (AC Mailand) 26 Tore
51-52 Juventus 38 26 8 4 98:34 60 Hansen (Juventus) 30 Tore
50-51 AC Mailand 38 26 8 4 107:39 60 Nordahl (AC Mailand) 34 Tore
49-50 Juventus 38 28 6 4 100:43 62 Nordahl (AC Mailand) 35 Tore
48-49 Torino 38 25 10 3 78:34 60 Niels (Inter Mailand) 26 Tore
47-48 Torino 40 29 7 4 125:33 65 Boniperti (Juventus) 27 Tore
46-47 Torino 38 28 7 3 104:35 63 Mazzola (Torino) 29 Tore
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Meister der Serie A aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und ihre jeweiligen Rekorde: Saison Meister Spiel gewonnen, unentschieden, verloren Tore erzielt Punkte Torschützenkönig Tore erzielt
42-43 Torino 30 20 4 6 68:31 44 Piola (Lazio) 21 Tore
41-42 Roma 30 16 10 4 55:21 42 Bover (AC Mailand) 22 Tore
40-41 Bologna 30 16 7 7 60:37 39 Pricelli (Bologna) 22 Tore
39-40 Inter Mailand 30 20 4 6 56:23 44 Bover (AC Mailand) 24 Tore
38-39 Bologna 30 16 10 4 53:31 42 Pricelli (Bologna) 19 Tore
37-38 Inter Mailand 30 16 9 5 57:28 41 Meazza (Inter Mailand) 20 Tore
36-37 Bologna 30 15 12 3 45:26 42 Piola (Lacchio) 21 Tore
35-36 Bologna 30 15 10 5 39:21 40 Meazza (Inter) 25 Tore
34-35 Juventus 30 18 8 4 45:22 44 Guetta (Roma) 28 Tore
33-34 Juventus 34 23 7 4 88:31 53 Borrell (Juventus) 32 Tore
32-33 Juventus 34 25 4 5 83:23 54 Borrell (Juventus) 29 Tore
31-32 Juventus 34 24 6 4 89:38 54 Petroni (Fiorentina) 25 Tore
30-31 Juventus 34 25 5 4 79:37 55 Volker (Roma) 29 Tore
29-30 Inter Mailand 34 22 6 6 85:38 50 Meazza (Inter Mailand) 31 Tore
Spanisch
Meister und Vizemeister aller Zeiten in der spanischen Primera División:
1929 Barcelona Real Madrid
1930 Athletic Bilbao Barcelona
1931 Athletic Bilbao Athletic Santander
1932 Real Madrid Athletic Bilbao
1933 Real Madrid Athletic Bilbao
1934 Athletic Bilbao Real Madrid
1935 Betis Real Madrid
1936 Athletic Bilbao Real Madrid
1940 Athletic Aviación (d.h. Atlético de Madrid) Sevilla
1941 Leichtathletik Aviación Leichtathletik Bilbao
1942 Valencia Real Madrid
1943 Athletic Bilbao Sevilla
1944 Leichtathletik Valencia Aviación
1945 Barcelona Real Madrid
1946 Sevilla Barcelona
1947 Valencia Athletic Bilbao
1948 Barcelona Valencia
1949 Barcelona Valencia
1950 Atlético de Madrid Deportivo La Coruna
1951 Atletico Madrid Sevilla
1952 Athletic Bilbao Barcelona
1953 Barcelona Valencia
1954 Real Madrid Barcelona
1955 Real Madrid Barcelona
1956 Athletic Bilbao Barcelona
1957 Real Madrid Sevilla
1958 Real Madrid Atletico Madrid
1959 Barcelona Real Madrid
1960 Barcelona Real Madrid
1961 Real Madrid Atletico Madrid
1962 Real Madrid Barcelona
1963 Real Madrid Atletico Madrid
1964 Real Madrid Barcelona
1965 Real Madrid Atletico Madrid
1966 Atletico Madrid Real Madrid
1967 Real Madrid Barcelona
1968 Real Madrid Barcelona
1969 Real Madrid Las Palmas
1970 Atletico Madrid Valencia
1971 Valencia Barcelona
1972 Real Madrid Valencia
1973 Atletico Madrid Barcelona
1974 Barcelona - Atletico Madrid
1975 Real Madrid Zaragoza
1976 Real Madrid Barcelona
1977 Atletico Madrid Barcelona
1978 Real Madrid Barcelona
1979 Real Madrid Athletic Gijon
1980 Real Madrid Real Sociedad
1981 Real Sociedad Real Madrid
1982 Real Sociedad Barcelona
1983 Athletic Bilbao Real Madrid
1984 Athletic Bilbao Real Madrid
1985 Barcelona - Atletico Madrid
1986 Real Madrid Barcelona
1987 Real Madrid Barcelona
1988 Real Madrid Real Sociedad
1989 Real Madrid Barcelona
1990 Real Madrid Valencia
1991 Barcelona Atletico Madrid
1992 Barcelona Real Madrid
1993 Barcelona Real Madrid
1994 Barcelona La Coruna
1995 Real Madrid La Coruna
1996 Atlético de Madrid Valencia
1997 Real Madrid Barcelona
1998 Athletic Bilbao Barcelona
1999 Barcelona Real Madrid
2000 La Coruna Barcelona
2001 Real Madrid La Coruna
2002 Valencia La Coruña
2003 Real Madrid Real Sociedad
2004 Valencia Barcelona
2005 Barcelona Real Madrid
Torschützenkönig in La Liga aller Zeiten
Saison Feldtore Spieler Mannschaft
2003-04 38 24 Ronaldo Real Madrid
2002-03 38 29 Makaira Coruña
2001-02 38 21 Tristan La Coruna
2000-01 38 24 Raul Real Madrid
1999-00 38 27 Salva Santander
1998-99 38 25 Raul Real Madrid
1997-98 38 24 Vieri Atletico de Madrid
1996-97 42 34 Ronaldo Barcelona
1995-96 42 31 Pizitnarifi
1994-95 38 28 Zamorano Real Madrid
1993-94 38 30 Romario Barcelona
1992-93 38 29 Bebeto La Coruña
1991-92 38 27 Manolo Barcelona
1990-91 38 19 Butragueno Real Madrid
1989-90 38 38 Hugo Sánchez Real Madrid
1988-89 38 35 Baltazar Atletico de Madrid
1987-88 38 29 Hugo Sanchez Real Madrid
1986-87 44 34 Hugo Sánchez Real Madrid
1985-86 34 22 Hugo Sánchez Real Madrid
1984-85 34 19 Hugo Sánchez Real Madrid
1983-84 34 17 Juanito Real Madrid
34 17 da Silva Valladolid
1982-83 34 20 Rincón Real Betis
1981-82 34 26 Enrique Castro Echte Sportarten
1980-81 34 20 Enrique Castro Echte Sportarten
1979-80 34 24 Enrique Castro Echte Sportarten
1978-79 34 26 Oberstübchen Barcelona
1977-78 34 28 Kempis Valencia
1976-77 34 24 Kempis Valencia
1975-76 34 18 Enrique Castro Echte Sportarten
1974-75 34 19 Carlos Athletic Bilbao
1973-74 34 20 Enrique Castro Echte Sportarten
1972-73 34 19 Marian Oviedo
1971-72 34 20 Porta Granada
1970-71 30 17 Rexach Barcelona
30 17 Gratis Atlético de Madrid
1969-70 30 16 Luis Atlético de Madrid
30 16 Armando Real Madrid
30 16 Gratis Atlético de Madrid
1968-69 30 14 Gratis Atletico de Madrid
30 14 Armando Real Madrid
1967-68 30 14 Uriarte Athletic Bilbao
1966-67 30 22 Waldo Valencia
1965-66 30 19 Wawa Elche
1964-65 30 25 Ray Barcelona
1963-64 30 20 Puskás Real Madrid
1962-63 30 26 Puskás Real Madrid
1961-62 30 25 Seminario Zaragoza
1960-61 30 27 Puskás Real Madrid
1959-60 30 26 Puskás Real Madrid
1958-59 30 23 Di Stefano Real Madrid
1957-58 30 19 Ricardo Valencia
30 19 Vadnais Valladolid
30 19 Di Stefano Real Madrid
1956-57 30 24 Di Stefano Real Madrid
1955-56 30 28 Di Stefano Real Madrid
1954-55 30 27 Alza Sevilla
1953-54 30 24 Di Stefano Real Madrid
1952-53 30 27 Zala Leichtathletik Bilbao
1951-52 30 38 Pacino Real Madrid
1950-51 30 25 Zala Leichtathletik Bilbao
1949-50 26 28 Zala Leichtathletik Bilbao
1948-49 26 23 Cesar Barcelona
1947-48 26 34 Pacino Celta
1946-47 26 24 Zala Athletic Bilbao
1944-45 26 19 Zara Athletic Bilbao
1944-45 26 19 Zara Athletic Bilbao
1943-44 26 27 Mondo Valencia
1942-43 26 30 Prudential Atlético de Madrid
1941-42 26 27 Mondo Valencia
1940-41 22 30 Prudential Atletico Madrid
1939-40 22 20 Unamuno Leichtathletik Bilbao
1936-1939 Liga findet nicht statt
1935-36 22 27 Langara Oviedo
1934-35 22 26 Langara Oviedo
1933-34 18 27 Langara Oviedo
1932-33 18 16 Olivares Real Madrid
1931-32 18 12 Grossetiza Athletic Bilbao
1930-31 18 27 Athletic Bata Bilbao
1929-30 18 19 Grossetiza Athletic Bilbao
1928-29 18 14 Bienzo
Real Sociedad de Paz
Deutsch
Saison Meisterschaftsspiel Gewonnen, Unentschieden, Verloren Tore Gegentore Punkte Torschützenkönig Tore erzielt
04-05 Bayern
München 31 21 5 5 62:27 68 Müntal 22 Tore
03-04 Werder Bremen 34 22 8 4 79:38 74 Ayrton 27 Tore
02-03 Bayern München 34 23 6 5 70:25 75 Elber 21 Tore
01-02 Dortmund 34 21 7 6 62:33 70 Amoruso 18 Tore
00-01 Bayern München 34 19 6 9 61:36 62 Babarets und Sander 22 Tore
99-00 Bayern München 34 22 7 5 73:28 73 Marks (München 1860) 19 Tore
98-99 Bayern München 34 24 6 4 76:28 78 Preetz (Hertha Berlin) 23 Tore
97-98 Kaiserslautern 34 19 11 4 63:39 68 Kirsten (Leverkusen) 22 Tore
96-97 Bayern München 34 20 11 3 68:34 71 Kirsten (Leverkusen) 22 Tore
95-96 Dortmund 34 19 11 4 76:38 68 Bobić (Stuttgart)
) 17 Bälle
94-95 Dortmund 34 20 9 5 67:33 49 Basler und Herlihy 20 Tore
93-94 Bayern München 34 17 10 7 68:37 44 Kuntz und Yeboah 18 Tore
92-93 Bremen 34 19 10 5 63:30 48 Yeboah und Kiersten 20 Tore
91-92 Stuttgart 38 21 10 7 62:32 52 Walther (Stuttgart) 22 Tore
90-91 Kaiserslautern 34 19 10 5 72:45 48 Vaughan Fass (Bayern München) 21 Tore
89-90 Bayern München 34 19 11 4 64:28 49 Andersson (Eintracht Frankfurt) 18 Tore
88-89 Bayern München 34 19 12 3 67:26 50 Eros und Vornfas 17 Tore
87-88 Werder Bremen 34 22 8 4 61:22 52 Klinsmann (Stuttgart) 19 Tore
86-87 Bayern München 34 20 13 1 67:31 53 Rahn (Mönchengladbach) 24 Tore
85-86 Bayern München 34 21 7 6 82:31 49 Kuntz (Bochum) 22 Tore
84-85 Bayern München 34 21 8 5 79:38 50 Eros (Köln) 26 Tore
83-84 Stuttgart 34 19 10 5 79:33 48 Rummenigge (Bayern München) 26 Tore
82-83 Hamburg 34 20 12 2 79:33 52 Voller (Bremen) 23 Tore
81-82 Hamburg 34 18 12 4 95:45 48 Hrubesf (Hamburg) 27 Tore
80-81 Bayern München 34 22 9 3 89:41 53 Rummenigge (Bayern München) 29 Tore
79-80 Bayern München 34 22 6 6 84:33 50 Rummenigge (Bayern München) 26 Tore
78-79 Hamburg 34 21 7 6 78:32 49 Eros (Düsseldorf) 22 Tore
77-78 Köln 34 22 4 8 86:41 48 Die Müller und G. Müller 24 Tore
76-77 Borussia Mönchengladbach 34 17 10 7 58:34 44 Die Müller (Köln) 34 Tore
75-76 Mönchengladbach 34 16 13 5 66:37 45 Fischer (Schalke 04) 29 Tore
74-75 Mönchengladbach 34 21 8 5 86:40 50 Heynckes (Gladbach) 27 Tore
73-74 Bayern München 34 20 9 5 95:53 49 Ger Müller und Heynckes 30 Tore
72-73 Bayern München 34 25 4 5 93:29 54 Ger Müller (Bayern München) 36 Tore
71-72 Bayern München 34 24 7 3 101:38 55 Ger Müller (Bayern München) 40 Tore
70-71 Borussia Mönchengladbach 34 20 10 4 77:35 50 Cobrahn (Oberhausen) 24 Tore
69-70 Borussia Mönchengladbach 34 23 5 6 71:29 51 Ger Müller (Bayern München) 38 Tore
68-69 Bayern München 34 18 10 6 61:31 46 Ger Müller (Bayern München) 30 Tore
67-68 Nürnberg 34 19 9 6 71:37 47 Löhne (Köln) 27 Tore
66-67 Braunschweiger 34 17 9 8 49:27 43 Emmerich und G. Müller 28 Tore
65-66 München 1860 34 20 10 4 80:40 50 Emmerich (Dortmund) 31 Tore
64-65 Bremen 30 15 11 4 54:29 41 Bruunmayer (1860) 24 Tore
63-64 Köln 30 17 11 2 78:40 45 Hiller (Hamburg) 30 Tore
England
Alle Sieger und Vizemeister in der höchsten englischen Spielklasse seit 114 Jahren (Jahr, Titel, Vizemeister)
1889 Preston
Aston Villa
1890 Preston Everton
1891 Everton Preston
1892 Preston, Sunderland
1893 Preston, Sunderland
1894 Aston Villa Sunderland
1895 Sunderland Everton
1896 Aston-Villa-Derby
1897 Aston Villa Shea United
1898 Sheffield United Sunderland
1899 Aston Villa Liverpool
1900 Aston Villa Sheffield United
1901 Liverpool Sunderland
1902 Sunderland Everton
1903 Sheffield Wednesday Aston Villa
1904 Sheffield Wednesday Manchester City
1905 Newcastle Everton
1906 Liverpool Preston
1907 Bristol City, Newcastle upon Tyne
1908 Manchester United Aston Villa
1909 Newcastle Everton
1910 Aston Villa Liverpool
1911 Manchester United Aston Villa
1912 Blackburn Everton
1913 Sunderland Aston Villa
1914 Blackburn Aston Villa
1915 Everton Oldham
1920 West Bromwich Albion Burnley
1921 Burnley Manchester City
1922 Liverpool Hotspur
1923 Liverpool Sunderland
1924 Horsfield Katif
1925 Horsfield West Bromwich Albion
1926 Horsfield Arsenal
1927 Newcastle Horsfield
1928 Everton Horsfield
1929 Sheffield Mittwoch Leicester
1930 Derby gegen Sheffield Wednesday
1931 Arsenal Aston Villa
1932 Everton Arsenal
1933 Arsenal Aston Villa
1934 Arsenal Horsfield
1935 Arsenal Sunderland
1936 Sunderland-Derby
1937 Stadt Manchester Charlton
1938 Arsenal Wölfe
1939 Everton Wölfe
1947 Liverpool Manchester United
1948 Arsenal Manchester United
1949 Portsmouth United
1950 Portsmouth Wölfe
1951 Tottenham Hotspur Manchester United
1952 Manchester United Tottenham Hotspur
1953 Arsenal Preston
1954 Wölfe West Bromwich Albion
1955 Chelsea Wölfe
1956 Manchester United Blackpool
1957 Manchester United Tottenham Hotspur
1958 Wölfe Preston
1959 Wölfe vereint
1960 Burnley Wölfe
1961 Tottenham Hotspur Sheffield Wednesday
1962 Ipswich Burnley
1963 Everton Hotspur
1964 Liverpool Manchester United
1965 Manchester United Leeds
1966 Liverpool Leeds
1967 Manchester United Nottingham Forest
1968 Manchester City Manchester United
1969 Leeds Liverpool
1970 Everton Leeds
1971 Arsenal Leeds
1972 Derby Leeds
1973 Liverpool Arsenal
1974 Leeds Liverpool
1975 Derby Liverpool
1976 Liverpool Royal Garden Rangers
1977 Liverpool Manchester City
1978 Nottingham Forest Liverpool
1979 Liverpool Nottingham Forest
1980 Liverpool Manchester United
1981 Aston Villa Ipswich
1982 Liverpool Ipswich
1983 Liverpool Watford
1984 Liverpool Southampton
1985 Everton Liverpool
1986 Liverpool Everton
1987 Everton Liverpool
1988 Liverpool Manchester United
1989 Arsenal Liverpool
1990 Liverpool Aston Villa
1991 Arsenal Liverpool
1992 Leeds United
1993 Manchester United Aston Villa
1994 Manchester United Blackburn
1995 Blackburn United
1996 Manchester United Newcastle
1997 Manchester United Newcastle
1998 Arsenal Manchester United
1999 Manchester United Arsenal
2000 Manchester United Arsenal
2001 Manchester United Arsenal
2002 Arsenal Liverpool
2003 Manchester United Arsenal
2004 Arsenal Chelsea
Chelsea 2005
Saison Feldtore Spieler Mannschaft
2003-04 38 30 Henry Arsenal
2002-03 38 25 Van Nistelrooy Manchester United
2001-02 38 24 Henry Arsenal
2000-01 38 23 Hasselbaink
Chelsea
1999-00 38 30 Phillips Sunderland
1998-99 38 18 Hasselbainklitz
38 18 Owen Liverpool
38 18 York United
1997-98 38 18 Dabrin Coventry
38 18 Owen Liverpool
38 18 Sutton Blackburn
1996-97 38 24 Shearer Newcastle upon Tyne
1995-96 38 31 Shearer Blackburn
1994-95 42 34 Shearer Blackburn
1993-94 42 34 Cole Newcastle upon Tyne
1992-93 42 22 Sheringham Tottenham Hotspur
Frühere Meister der Ligue 1
1932-1933 Lille 1933-1934 Sète 1934-1935 Sochaux 1935-1936 RC Paris
1936-1937 Marseille 1937-1938 Sochaux 1938-1939 Sète Unterbrochen während des Zweiten Weltkriegs
1945-1946 Sochaux 1946-1947 Marseille 1947-1948 Roubaix 1948-1949 Reims Sport
1949-1950 Bordeaux 1950-1951 Nizza 1951-1952 Nizza 1952-1953 Reims Sport
1953-1954 Lille 1954-1955 Reims Sport 1956-1957 Nizza 1957-1958 St. Etienne
1958-1959 Nizza 1959-1960 Reims Sport 1960-1961 Monaco 1961-1962 Reims Sport
1962-1963 Monaco 1963-1964 Saint Etienne 1964-1965 Nantes 1965-1966 Nantes
1966-1967 Saint-Etienne 1967-1968 Saint-Etienne 1968-1969 Saint-Etienne 1969-1970 Saint-Etienne
1970-1971 Marseille 1971-1972 Marseille 1972-1973 Nantes 1973-1974 St. Etienne
1974-1975 Saint-Etienne 1975-1976 Saint-Etienne 1976-1977 Nantes 1977-1978 Monaco
1978-1979 Straßburg 1979-1980 Nantes 1980-1981 St. Etienne 1981-1982 Monaco
1982-1983 Nantes 1983-1984 Bordeaux 1984-1985 Bordeaux 1985-1986 Paris Saint-Germain
1986-1987 Bordeaux 1987-1988 Monaco 1988-1989 Marseille 1989-1990 Marseille
1990-1991 Marseille 1991-1992 Marseille 1993-1994 Paris Saint-Germain
1994-1995 Nantes 1995-1996 Auxerre 1996-1997 Monaco 1997-1998 Lens
1998-1999 Bordeaux 1999-2000 Monaco 2000-2001 Nantes 2001-2002 Lyon
2002-2003 Lyon 2003-2004 Lyon
Nun, das ist das Ende des Artikels, ich hoffe, es hilft.